|
|
|
 |
Servoregler |
 |
|
|
| Vektorgeregelte AC - Frequenzumrichter |
|
| Allgemeine Technische Daten |
| Eingangsspannung [VAC] | 3 x 230 ... 480 |
Ausgangsspannung (400 VAC) [kVA] | 1,6 ... 224 |
| Eingangfrequenz [Hz] | 50/60 |
| Ausgangsfrequenz [Hz] | 200 ... 500 |
|
|
|
|
|
|
| Momentengeregelte Frequenzumrichter |
|
| Allgemeine Technische Daten |
| Leistung [kW] | 3,0 ... 130 |
| Eingangsspannung [VAC] | 3 x 230 ... 480 |
Ausgangsspannung (400 VAC) [kVA] | 8,5 ... 173 |
| Eingangfrequenz[Hz] | 50/60 |
| Ausgangsfrequenz [Hz] | 300 ... 500 |
|
|
|
|
|
|
| Digitale AC / DC Servoregler |
|
| Allgemeine Technische Daten |
| Ausgangsleistung [kVA] | 0,9 ... 224 |
| Eingangsspannung [VAC] | 1/3 x 230 ... 480 Option: 24 ... 380 V Dc |
| Ausgangsstrom [A] | 2,5 ... 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|